TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | YerN![]() | 432 | 1,000 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | LordonaZ![]() | 654 | 177 | Kanturu | |
| 3 | ![]() | Nelahpsi![]() | 765 | 130 | Kanturu | |
| 4 | ![]() | HagemanTo![]() | 652 | 128 | Kanturu | |
| 5 | ![]() | Enkil![]() | 400 | 112 | Kanturu | |
| 6 | ![]() | xVictor![]() | 739 | 104 | Arena | |
| 7 | ![]() | GhosFace![]() | 515 | 100 | Vulcanus | |
| 8 | ![]() | MsCrisa![]() | 659 | 99 | Arena | |
| 9 | ![]() | GladioN![]() | 400 | 99 | Kanturu | |
| 10 | ![]() | Merlina![]() | 400 | 88 | Karutan 1 | |
| 11 | ![]() | Mordelon![]() | 800 | 81 | Lorencia Bar | |
| 12 | ![]() | SydkinG![]() | 800 | 81 | Lorencia Bar | |
| 13 | ![]() | Gatubela![]() | 800 | 80 | Lorencia Bar | |
| 14 | ![]() | Raiden![]() | 755 | 79 | Land of Trials | |
| 15 | ![]() | Terreneitr![]() | 800 | 75 | Debenter | |
| 16 | ![]() | VALKI![]() | 400 | 75 | Land of Trials | |
| 17 | ![]() | ChoCoPaush![]() | 797 | 74 | Kanturu | |
| 18 | ![]() | DRAKO![]() | 594 | 74 | Arena | |
| 19 | ![]() | Luna![]() | 634 | 72 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | leann93![]() | 778 | 71 | Arena | |
| 21 | ![]() | Tessia![]() | 650 | 71 | Land of Trials | |
| 22 | ![]() | Reiko![]() | 401 | 71 | Land of Trials | |
| 23 | ![]() | Malefica![]() | 757 | 70 | Lorencia Bar | |
| 24 | ![]() | AnyBest![]() | 732 | 70 | Vulcanus | |
| 25 | ![]() | SobreAncho![]() | 400 | 70 | Kanturu | |
| 26 | ![]() | Melquiades![]() | 736 | 68 | Doppelganger | |
| 27 | ![]() | xSirVic![]() | 517 | 68 | Lorencia Bar | |
| 28 | ![]() | Espiri![]() | 682 | 67 | Doppelganger | |
| 29 | ![]() | Onryo![]() | 571 | 67 | Debenter | |
| 30 | ![]() | Meliodas![]() | 400 | 66 | Karutan 2 | |
| 31 | ![]() | Adri_255![]() | 800 | 65 | Debenter | |
| 32 | ![]() | Diablina![]() | 800 | 65 | Vulcanus | |
| 33 | ![]() | xXAliXx![]() | 800 | 65 | Lorencia Bar | |
| 34 | ![]() | CHUBAKA![]() | 779 | 65 | Karutan 1 | |
| 35 | ![]() | CERSEI![]() | 437 | 65 | Elbeland | |
| 36 | ![]() | ElmaMontt![]() | 718 | 64 | Aida | |
| 37 | ![]() | GrimoruM![]() | 558 | 64 | Lorencia Bar | |
| 38 | ![]() | OverWuach![]() | 400 | 64 | Kanturu | |
| 39 | ![]() | NITROF![]() | 795 | 63 | Lorencia Bar | |
| 40 | ![]() | TRANKAS![]() | 773 | 63 | Lorencia Bar | |
| 41 | ![]() | Lagherta![]() | 635 | 63 | Lorencia Bar | |
| 42 | ![]() | shango![]() | 800 | 62 | Doppelganger | |
| 43 | ![]() | THCMadara![]() | 748 | 62 | Lorencia Bar | |
| 44 | ![]() | Deadmau5![]() | 800 | 61 | Lorencia Bar | |
| 45 | ![]() | Gabrielle![]() | 770 | 61 | Lorencia Bar | |
| 46 | ![]() | System32![]() | 716 | 61 | Lorencia Bar | |
| 47 | ![]() | Taty![]() | 800 | 60 | Vulcanus | |
| 48 | ![]() | TipoComun![]() | 796 | 60 | Doppelganger | |
| 49 | ![]() | Trisme![]() | 743 | 60 | Lorencia Bar | |
| 50 | ![]() | ManT![]() | 698 | 60 | Doppelganger |
Última actualización @ 12/03/2025 - 04:40 PM










ES
PH
RO
CN
RU
LT