TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | SirN![]() | 408 | Outlaw | 11 | Lorencia |
2 | ![]() | ![]() | LostMary![]() | 800 | Outlaw | 10 | Lorencia |
3 | ![]() | ![]() | HackDL![]() | 400 | Outlaw | 9 | Lorencia |
4 | ![]() | ![]() | RevenanT![]() | 434 | Murder | 2 | Lorencia |
5 | ![]() | ![]() | ReYeDeReYs![]() | 740 | Murder | 2 | Arena |
6 | ![]() | ![]() | TakashY10![]() | 377 | Murder | 2 | Arena |
7 | ![]() | ![]() | Tester![]() | 400 | Hero | 1 | Lorencia |
8 | ![]() | ![]() | LitO![]() | 1 | Warning | 1 | Karutan 1 |
9 | ![]() | ![]() | DLxDKNO![]() | 1 | Warning | 1 | Noria |
10 | ![]() | ![]() | ELFASTA![]() | 476 | Commoner | 1 | Aida |
11 | ![]() | ![]() | SweetPain![]() | 756 | Warning | 1 | Lorencia |
12 | ![]() | ![]() | PROKDA![]() | 464 | Warning | 1 | Elbeland |
13 | ![]() | ![]() | Jiraiya![]() | 690 | Commoner | 1 | Noria |
14 | ![]() | ![]() | RECKONER![]() | 418 | Warning | 1 | Aida |
15 | ![]() | ![]() | Joker![]() | 785 | Warning | 1 | Elbeland |
Última actualización @ 07/02/2025 - 12:05 AM