TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | HackDL![]() | 400 | 9 | Lorencia | |
2 | ![]() | ![]() | KRILLIN![]() | 639 | 4 | Arena | |
3 | ![]() | ![]() | TestRF3![]() | 1 | 3 | Lorencia | |
4 | ![]() | ![]() | SirN![]() | 408 | 2 | Lorencia | |
5 | ![]() | ![]() | ReYeDeReYs![]() | 740 | 2 | Arena | |
6 | ![]() | ![]() | TakashY10![]() | 377 | 2 | Arena | |
7 | ![]() | ![]() | Tester![]() | 164 | 1 | Lorencia | |
8 | ![]() | ![]() | PROKDA![]() | 464 | 1 | Elbeland | |
9 | ![]() | ![]() | Jiraiya![]() | 690 | 1 | Noria | |
10 | ![]() | ![]() | RECKONER![]() | 418 | 1 | Aida | |
11 | ![]() | ![]() | SaloDL![]() | 762 | 1 | Lorencia | |
12 | ![]() | ![]() | Calavera66![]() | 800 | 1 | Vulcanus | |
13 | ![]() | ![]() | Lowe![]() | 800 | 1 | Elbeland | |
14 | ![]() | ![]() | Prometheus![]() | 642 | 1 | Arena | |
15 | ![]() | ![]() | RakioN![]() | 567 | 1 | Arena | |
16 | ![]() | ![]() | SweetPain![]() | 756 | 1 | Elbeland | |
17 | ![]() | ![]() | DarkWich![]() | 721 | 1 | Vulcanus | |
18 | ![]() | ![]() | Joker![]() | 785 | 1 | Elbeland | |
19 | ![]() | ![]() | ELFASTA![]() | 476 | 1 | Aida | |
20 | ![]() | ![]() | DLxDKNO![]() | 1 | 1 | Noria | |
21 | ![]() | ![]() | Nimitz![]() | 800 | 1 | Vulcanus | |
22 | ![]() | ![]() | RevenanT![]() | 800 | 1 | Vulcanus | |
23 | ![]() | ![]() | HatoriHanz![]() | 586 | 1 | Kanturu | |
24 | ![]() | ![]() | LitO![]() | 1 | 1 | Karutan 1 |
Última actualización @ 06/20/2025 - 11:25 AM