TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Master Level | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | RaZieL![]() | 400 | 400 | Doppelganger |
2 | ![]() | ![]() | Manthecod![]() | 400 | 400 | Vulcanus |
3 | ![]() | ![]() | Samira![]() | 400 | 400 | Lorencia |
4 | ![]() | ![]() | Tomate![]() | 400 | 400 | Vulcanus |
5 | ![]() | ![]() | xDASx![]() | 400 | 400 | Lorencia |
6 | ![]() | ![]() | Hades![]() | 400 | 400 | Elbeland |
7 | ![]() | ![]() | Velmora![]() | 400 | 400 | Debenter |
8 | ![]() | ![]() | PRINCESS![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar |
9 | ![]() | ![]() | Mariposita![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar |
10 | ![]() | ![]() | palta![]() | 400 | 400 | Lorencia |
11 | ![]() | ![]() | Strawberry![]() | 400 | 400 | Noria |
12 | ![]() | ![]() | Yugiho![]() | 400 | 400 | Vulcanus |
13 | ![]() | ![]() | pochoclo![]() | 400 | 400 | Karutan 1 |
14 | ![]() | ![]() | DarkWich![]() | 400 | 400 | Dungeon |
15 | ![]() | ![]() | Seduccion![]() | 400 | 400 | Lorencia |
16 | ![]() | ![]() | HarleyQuin![]() | 400 | 400 | Vulcanus |
17 | ![]() | ![]() | Mojarra![]() | 400 | 400 | Doppelganger |
18 | ![]() | ![]() | 0341![]() | 400 | 400 | Lorencia |
19 | ![]() | ![]() | DOMULDOR![]() | 400 | 400 | Noria |
20 | ![]() | ![]() | SummQueen![]() | 400 | 400 | Noria |
21 | ![]() | ![]() | Sauron![]() | 400 | 400 | Lorencia |
22 | ![]() | ![]() | Nemesis![]() | 400 | 400 | Vulcanus |
23 | ![]() | ![]() | ARNOLD![]() | 400 | 400 | Lorencia |
24 | ![]() | ![]() | Artemisa![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar |
25 | ![]() | ![]() | JonSnow![]() | 400 | 400 | Aida |
26 | ![]() | ![]() | Prometheus![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar |
27 | ![]() | ![]() | ToNNi![]() | 400 | 400 | Kanturu |
28 | ![]() | ![]() | Lowe![]() | 400 | 400 | Elbeland |
29 | ![]() | ![]() | CONQUEROR![]() | 400 | 400 | Aida |
30 | ![]() | ![]() | ZzafiroO![]() | 400 | 400 | Lorencia |
31 | ![]() | ![]() | Lune![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar |
32 | ![]() | ![]() | Claris![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar |
33 | ![]() | ![]() | Castro![]() | 400 | 400 | Valley of Loren |
34 | ![]() | ![]() | Aurora![]() | 400 | 400 | Valley of Loren |
35 | ![]() | ![]() | Ryze![]() | 400 | 400 | Aida |
36 | ![]() | ![]() | ManT![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar |
37 | ![]() | ![]() | NewScent![]() | 400 | 400 | Arena |
38 | ![]() | ![]() | Cris![]() | 400 | 400 | Lorencia Bar |
39 | ![]() | ![]() | Cedric![]() | 400 | 400 | Lorencia |
40 | ![]() | ![]() | Malefika![]() | 400 | 400 | Doppelganger |
41 | ![]() | ![]() | BmResaCado![]() | 400 | 400 | Lorencia |
42 | ![]() | ![]() | Hallvor![]() | 400 | 400 | Valley of Loren |
43 | ![]() | ![]() | SirVic![]() | 400 | 400 | Lorencia |
44 | ![]() | ![]() | Astrid![]() | 400 | 400 | Lorencia |
45 | ![]() | ![]() | Chicho![]() | 400 | 400 | Elbeland |
46 | ![]() | ![]() | Duxito![]() | 400 | 400 | Debenter |
47 | ![]() | ![]() | Aaron58![]() | 400 | 400 | Vulcanus |
48 | ![]() | ![]() | TIRAPEDO![]() | 400 | 400 | Elbeland |
49 | ![]() | ![]() | LadyMoney![]() | 400 | 400 | Aida |
50 | ![]() | ![]() | xStichx![]() | 400 | 400 | Lorencia |
Última actualización @ 09/16/2025 - 09:20 PM