TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | LordByron![]() | 800 | Doppelganger | |
| 2 | ![]() | DrLemoN![]() | 800 | Vulcanus | |
| 3 | ![]() | Pajarito![]() | 800 | Arena | |
| 4 | ![]() | Glorioso![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 5 | ![]() | KingsCresT![]() | 800 | Vulcanus | |
| 6 | ![]() | Heinz![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 7 | ![]() | Kosmos![]() | 800 | Crywolf Fortress | |
| 8 | ![]() | Paxter![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 9 | ![]() | sEXO![]() | 800 | Vulcanus | |
| 10 | ![]() | Pachamama![]() | 800 | Crywolf Fortress | |
| 11 | ![]() | ART3MISA![]() | 800 | Land of Trials | |
| 12 | ![]() | KURIBO![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 13 | ![]() | Kazuyo![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 14 | ![]() | MARADONA![]() | 800 | Vulcanus | |
| 15 | ![]() | PureSpeeD![]() | 800 | Kanturu | |
| 16 | ![]() | BestiaPoP![]() | 800 | Debenter | |
| 17 | ![]() | Manthekita![]() | 800 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | YoShiNo![]() | 800 | Kanturu | |
| 19 | ![]() | Luzbelito![]() | 800 | Vulcanus | |
| 20 | ![]() | Rimuru![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 21 | ![]() | Izumi![]() | 800 | Crywolf Fortress | |
| 22 | ![]() | Th3Witcher![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 23 | ![]() | SandorCleg![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 24 | ![]() | Enkil![]() | 800 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | 1XIOSback![]() | 800 | Aida | |
| 26 | ![]() | Raiden![]() | 800 | Arena | |
| 27 | ![]() | Hallvor![]() | 800 | Valley of Loren | |
| 28 | ![]() | TYRION![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 29 | ![]() | OberoN![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 30 | ![]() | eltank![]() | 800 | Arena | |
| 31 | ![]() | AGNlDNAM![]() | 800 | Arena | |
| 32 | ![]() | BMandril![]() | 800 | Elbeland | |
| 33 | ![]() | DelkaN![]() | 800 | Debenter | |
| 34 | ![]() | Katsumoto![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 35 | ![]() | Zephyr![]() | 800 | Vulcanus | |
| 36 | ![]() | Mgneto![]() | 800 | Arena | |
| 37 | ![]() | Gastonazo![]() | 800 | Debenter | |
| 38 | ![]() | MG-Madara![]() | 800 | Doppelganger | |
| 39 | ![]() | Kevin![]() | 800 | Doppelganger | |
| 40 | ![]() | Alacran![]() | 800 | Raklion | |
| 41 | ![]() | Whiscola![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 42 | ![]() | STRIKE![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 43 | ![]() | xXkikoXx![]() | 800 | Lorencia | |
| 44 | ![]() | Luciano![]() | 800 | Kanturu | |
| 45 | ![]() | KurtCobain![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 46 | ![]() | Antiferna![]() | 800 | Doppelganger | |
| 47 | ![]() | BigPoppa![]() | 800 | Lorencia | |
| 48 | ![]() | BKtovi![]() | 800 | Kanturu | |
| 49 | ![]() | Siegfried![]() | 800 | Doppelganger | |
| 50 | ![]() | Artemis![]() | 800 | Vulcanus |
Última actualización @ 02/11/2026 - 10:15 PM











EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT