TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | BMandril![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 2 | ![]() | EvaPeron![]() | 800 | Vulcanus | |
| 3 | ![]() | Dayne![]() | 800 | Arena | |
| 4 | ![]() | GrimoruM![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 5 | ![]() | Cofla![]() | 800 | Debenter | |
| 6 | ![]() | Deadmau5![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 7 | ![]() | Mordelon![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 8 | ![]() | Terreneitr![]() | 800 | Debenter | |
| 9 | ![]() | Lain![]() | 800 | Aida | |
| 10 | ![]() | Erba234![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 11 | ![]() | Saitama![]() | 800 | Arena | |
| 12 | ![]() | Claris![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 13 | ![]() | AGNIDNAM![]() | 800 | Elbeland | |
| 14 | ![]() | Mugen![]() | 800 | Elbeland | |
| 15 | ![]() | xDASx![]() | 800 | Atlans | |
| 16 | ![]() | Tomate![]() | 800 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | ladypaiN![]() | 800 | Doppelganger | |
| 18 | ![]() | xSirVic![]() | 800 | Vulcanus | |
| 19 | ![]() | Sebik![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 20 | ![]() | Kiim![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 21 | ![]() | Vampiria![]() | 800 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | Daylimar![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 23 | ![]() | overlord![]() | 800 | Arena | |
| 24 | ![]() | AGNlDNAM![]() | 800 | Arena | |
| 25 | ![]() | Hallvor![]() | 800 | Lorencia | |
| 26 | ![]() | leann93![]() | 800 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | Bellatrix![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 28 | ![]() | xJaiNax![]() | 800 | Debenter | |
| 29 | ![]() | xXAliXx![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 30 | ![]() | McDonald![]() | 800 | Vulcanus | |
| 31 | ![]() | Tallulah![]() | 800 | Doppelganger | |
| 32 | ![]() | Genos![]() | 800 | Debenter | |
| 33 | ![]() | Izumi![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 34 | ![]() | Heinz![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 35 | ![]() | panzon![]() | 800 | Atlans | |
| 36 | ![]() | AnyBest![]() | 800 | Vulcanus | |
| 37 | ![]() | KuKoro![]() | 800 | Doppelganger | |
| 38 | ![]() | Ludo![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 39 | ![]() | Adri_255![]() | 800 | Debenter | |
| 40 | ![]() | Diablina![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 41 | ![]() | XxKratoSxX![]() | 800 | Kanturu | |
| 42 | ![]() | test_dl1![]() | 800 | Lorencia | |
| 43 | ![]() | Tessia![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 44 | ![]() | Magnus![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 45 | ![]() | shango![]() | 800 | Doppelganger | |
| 46 | ![]() | Zephyr![]() | 800 | Vulcanus | |
| 47 | ![]() | SydkinG![]() | 800 | Lorencia | |
| 48 | ![]() | TipoComun![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 49 | ![]() | DrPin![]() | 800 | Kanturu | |
| 50 | ![]() | DepresioN![]() | 800 | Crywolf Fortress |
Última actualización @ 11/25/2025 - 04:25 PM











ES
PH
RO
CN
RU
LT