TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | Aurora![]() | 800 | Lorencia Bar |
2 | ![]() | ![]() | HarleyQuin![]() | 800 | Vulcanus |
3 | ![]() | ![]() | Busquets![]() | 800 | Lorencia Bar |
4 | ![]() | ![]() | 0341![]() | 800 | Lorencia |
5 | ![]() | ![]() | Mojarra![]() | 800 | Doppelganger |
6 | ![]() | ![]() | Castro![]() | 800 | Valley of Loren |
7 | ![]() | ![]() | Leskaos![]() | 800 | Lorencia Bar |
8 | ![]() | ![]() | ELGOTI![]() | 800 | Vulcanus |
9 | ![]() | ![]() | Syndra![]() | 800 | Vulcanus |
10 | ![]() | ![]() | BMandril![]() | 800 | Elbeland |
11 | ![]() | ![]() | Seduccion![]() | 800 | Vulcanus |
12 | ![]() | ![]() | SummQueen![]() | 800 | Noria |
13 | ![]() | ![]() | Ryze![]() | 800 | Aida |
14 | ![]() | ![]() | DLSARIEL![]() | 800 | Lorencia Bar |
15 | ![]() | ![]() | DarkWich![]() | 800 | Lorencia |
16 | ![]() | ![]() | Jamaica![]() | 800 | Valley of Loren |
17 | ![]() | ![]() | MORA![]() | 800 | Lorencia Bar |
18 | ![]() | ![]() | SnoopDog![]() | 800 | Lorencia |
19 | ![]() | ![]() | Salobino![]() | 800 | Valley of Loren |
20 | ![]() | ![]() | Rubik77![]() | 800 | Lorencia Bar |
21 | ![]() | ![]() | Lucario![]() | 800 | Kanturu |
22 | ![]() | ![]() | DOMULDOR![]() | 800 | Noria |
23 | ![]() | ![]() | Gandalf![]() | 800 | Lorencia |
24 | ![]() | ![]() | pochoclo![]() | 800 | Karutan 1 |
25 | ![]() | ![]() | ZzafiroO![]() | 800 | Lorencia |
26 | ![]() | ![]() | Lowe![]() | 800 | Elbeland |
27 | ![]() | ![]() | Escarlata![]() | 800 | Karutan 1 |
28 | ![]() | ![]() | ToNNi![]() | 800 | Kanturu |
29 | ![]() | ![]() | ARES![]() | 800 | Lorencia Bar |
30 | ![]() | ![]() | YUNe![]() | 800 | Lorencia Bar |
31 | ![]() | ![]() | CONQUEROR![]() | 800 | Aida |
32 | ![]() | ![]() | Daenerys![]() | 800 | Lorencia Bar |
33 | ![]() | ![]() | AaDark![]() | 800 | Vulcanus |
34 | ![]() | ![]() | TIRAPEDO![]() | 800 | Elbeland |
35 | ![]() | ![]() | XxFASTERxX![]() | 800 | Lorencia |
36 | ![]() | ![]() | Prometheus![]() | 800 | Lorencia Bar |
37 | ![]() | ![]() | Marshall![]() | 800 | Lorencia Bar |
38 | ![]() | ![]() | moonlight![]() | 800 | Lorencia Bar |
39 | ![]() | ![]() | JonSnow![]() | 800 | Aida |
40 | ![]() | ![]() | Lune![]() | 800 | Lorencia Bar |
41 | ![]() | ![]() | Kratos![]() | 800 | Valley of Loren |
42 | ![]() | ![]() | Usopp![]() | 800 | Atlans |
43 | ![]() | ![]() | ARNOLD![]() | 800 | Lorencia |
44 | ![]() | ![]() | Nemesis![]() | 800 | Vulcanus |
45 | ![]() | ![]() | NVSCVR![]() | 800 | Lorencia Bar |
46 | ![]() | ![]() | Saiko![]() | 800 | Lorencia |
47 | ![]() | ![]() | Cadaver![]() | 800 | Lorencia Bar |
48 | ![]() | ![]() | Astrid![]() | 800 | Lorencia |
49 | ![]() | ![]() | Tomate![]() | 800 | Vulcanus |
50 | ![]() | ![]() | HatoriHanz![]() | 800 | Elbeland |
Última actualización @ 09/15/2025 - 07:35 PM