TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | Gildarts![]() | 800 | Doppelganger | |
| 2 | ![]() | OberoN![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 3 | ![]() | ZARAKI![]() | 800 | Vulcanus | |
| 4 | ![]() | Pajarito![]() | 800 | Arena | |
| 5 | ![]() | Bellatrix![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 6 | ![]() | BKtovi![]() | 800 | Kanturu | |
| 7 | ![]() | Heinz![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 8 | ![]() | Pachamama![]() | 800 | Crywolf Fortress | |
| 9 | ![]() | NITROF![]() | 800 | Doppelganger | |
| 10 | ![]() | Geforze![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 11 | ![]() | Katsumoto![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 12 | ![]() | LadyElf![]() | 800 | Arena | |
| 13 | ![]() | AGNIDNAM![]() | 800 | Devias | |
| 14 | ![]() | BUKILL![]() | 800 | Debenter | |
| 15 | ![]() | steff![]() | 800 | Vulcanus | |
| 16 | ![]() | eltank![]() | 800 | Arena | |
| 17 | ![]() | ART3MISA![]() | 800 | Land of Trials | |
| 18 | ![]() | KingsCresT![]() | 800 | Vulcanus | |
| 19 | ![]() | SandorCleg![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 20 | ![]() | xDASx![]() | 800 | Atlans | |
| 21 | ![]() | putoloco![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 22 | ![]() | SuckMyBuff![]() | 800 | Raklion | |
| 23 | ![]() | LordByron![]() | 800 | Doppelganger | |
| 24 | ![]() | Syndra![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 25 | ![]() | Resacado![]() | 800 | Vulcanus | |
| 26 | ![]() | gordomalo![]() | 800 | Debenter | |
| 27 | ![]() | Cedric![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 28 | ![]() | Err0r404![]() | 800 | Vulcanus | |
| 29 | ![]() | Enkil![]() | 800 | Lorencia | |
| 30 | ![]() | 1XIOSback![]() | 800 | Aida | |
| 31 | ![]() | PureSpeeD![]() | 800 | Kanturu | |
| 32 | ![]() | Ronoroa![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 33 | ![]() | Rimuru![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 34 | ![]() | Glorioso![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 35 | ![]() | Manthekita![]() | 800 | Lorencia | |
| 36 | ![]() | Centauro![]() | 800 | Kanturu | |
| 37 | ![]() | Vergil![]() | 800 | Doppelganger | |
| 38 | ![]() | Hypnos![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 39 | ![]() | xXchavaXx![]() | 800 | Karutan 2 | |
| 40 | ![]() | Luciernaga![]() | 800 | Elbeland | |
| 41 | ![]() | ENEAS![]() | 800 | Doppelganger | |
| 42 | ![]() | Calcio![]() | 800 | Kanturu | |
| 43 | ![]() | DEATH![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 44 | ![]() | Perforador![]() | 800 | Raklion | |
| 45 | ![]() | Th3Witcher![]() | 800 | Lorencia Bar | |
| 46 | ![]() | xdonramonx![]() | 800 | Karutan 2 | |
| 47 | ![]() | xXchavoXx![]() | 800 | Lorencia | |
| 48 | ![]() | Izumi![]() | 800 | Crywolf Fortress | |
| 49 | ![]() | Tallulah![]() | 800 | Lorencia | |
| 50 | ![]() | Luzbelito![]() | 800 | Vulcanus |
Última actualización @ 02/12/2026 - 07:10 PM











ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT